- 熱門職位
- 熱門地點(diǎn)
- 地區(qū)招聘
山西新能源汽車工業(yè)有限公司隸屬于浙江吉利控股集團(tuán),成立于2011年5月,注冊(cè)資金1.5億元人民幣,項(xiàng)目用地位于晉中市山西新能源汽車·機(jī)械裝備制造園區(qū),占地面積86.67萬(wàn)平米(1300畝)。項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)整車20萬(wàn)臺(tái),一次規(guī)劃,分期建設(shè)。項(xiàng)目一期規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)整車生產(chǎn)規(guī)模,總投資約26.8億元,一期規(guī)劃總建筑面積約21萬(wàn)平方米,建有整車沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝生產(chǎn)線及與之配套的辦公樓、生活區(qū)等設(shè)施,購(gòu)置先進(jìn)水平的液壓機(jī)、起重機(jī)、珩磨機(jī)、三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)和焊接、噴漆機(jī)器人等生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備共計(jì)716臺(tái)(套)。
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,規(guī)劃年產(chǎn)整車20萬(wàn)臺(tái),分二期進(jìn)行。一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,年生產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)整車,可新增銷售收入75億元,可新增利潤(rùn)7.6億元,新增稅金5.1億元。將帶動(dòng)當(dāng)?shù)劁摬、鋁材、化工等原材料產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展,對(duì)加快當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí),促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的總體競(jìng)爭(zhēng)力將起到積極推動(dòng)作用。對(duì)推動(dòng)山西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、全面創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)具有積極作用。同時(shí)可解決就業(yè)崗位約2800多人,拉動(dòng)當(dāng)?shù)匮b備制造業(yè)迅速發(fā)展,給山西轉(zhuǎn)型跨越注入新的活力。
二、我們尋找這樣的您:
序號(hào) | 崗位類別 | 標(biāo)準(zhǔn)崗位名稱 | 面向?qū)I(yè) | 學(xué)歷 |
1 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 儲(chǔ)備班長(zhǎng) | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)和機(jī)電一體化等 | 本科及以上 |
2 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 沖壓工藝助理工程師 | 材料成型與控制、車輛工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
3 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 焊裝工藝助理工程師 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化、車輛工程、焊接技術(shù)與工程等 | 本科及以上 |
4 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 涂裝工藝助理工程師 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
5 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 總裝工藝助理工程師 | 車輛工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)電一體化和電氣自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
6 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 過(guò)程質(zhì)量管理助理專員 | 材料成型與控制、車輛工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)等 | 本科及以上 |
7 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 設(shè)備管理專員 | 電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化和機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 本科及以上 |
8 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 助理設(shè)備維修技術(shù)工程師 | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)和機(jī)電一體化等 | 本科及以上 |
9 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 安全生產(chǎn)管理助理工程師 | 安全工程、環(huán)境工程等 | 本科及以上 |
10 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 質(zhì)量信息處理助理專員 | 材料成型與控制、車輛工程等 | 本科及以上 |
11 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)助理專員 | 工商管理、行政管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)等 | 本科及以上 |
12 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 生產(chǎn)計(jì)劃助理專員 | 工業(yè)工程、物流管理和管理科學(xué)與工程等 | 本科及以上 |
13 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 生產(chǎn)調(diào)度助理專員 | 車輛工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)電一體化和電氣自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
14 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 質(zhì)量體系管理專員 | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
15 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 助理項(xiàng)目管理專員 | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
16 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 產(chǎn)品技術(shù)助理工程師 | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
17 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理助理專員 | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
18 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 供應(yīng)商質(zhì)量管理助理專員 | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化和材料成型與控制等 | 本科及以上 |
19 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 零部件檢驗(yàn)二級(jí)工程師 | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化和材料成型與控制等 | 本科及以上 |
20 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 計(jì)量助理工程師 | 應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、材料成型與控制、車輛工程和計(jì)量等 | 本科及以上 |
21 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 零部件試驗(yàn)崗 | 應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、材料成型與控制、車輛工程和計(jì)量等 | 本科及以上 |
22 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 三坐標(biāo)測(cè)量崗 | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
23 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 質(zhì)量改進(jìn)管理專員 | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
24 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 檔案管理助理專員 | 車輛工程、檔案管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
25 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 整車檢驗(yàn)二級(jí)工程師 | 車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及其自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
26 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 助理包裝管理專員 | 物流管理和物流工程等 | 本科及以上 |
27 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 助理物流管理專員 | 物流管理和物流工程等 | 本科及以上 |
28 | 生產(chǎn)制造技術(shù)類 | 設(shè)備管理專員 | 機(jī)械制造設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化、熱能動(dòng)力與工程、機(jī)電一體化和電氣自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
29 | IT互聯(lián)網(wǎng)類 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)支持專員 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程和網(wǎng)絡(luò)工程相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
30 | IT互聯(lián)網(wǎng)類 | 助理系統(tǒng)管理專員 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程和網(wǎng)絡(luò)工程相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 |
31 | 職能類 | 統(tǒng)計(jì)分析助理專員 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)/應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)等 | 本科及以上 |
32 | 職能類 | 企業(yè)文化助理專員 | 人力資源管理、工商管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)和藝術(shù)設(shè)計(jì)等 | 本科及以上 |
33 | 職能類 | 助理成本管理專員 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)等 | 本科及以上 |
34 | 職能類 | 人事服務(wù)助理專員 | 人力資源管理、工商管理和管理科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等 | 本科及以上 |
35 | 職能類 | 培訓(xùn)發(fā)展助理專員 | 人力資源管理、工商管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)和藝術(shù)設(shè)計(jì)等 | 本科及以上 |
三、我們可以提供:
1.公司為每位員工繳納八險(xiǎn)一金(含社保五險(xiǎn)、交通意外險(xiǎn)、疾病身故險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)及住房公積金),根據(jù)試用期表現(xiàn),轉(zhuǎn)正后薪資范圍為4000-5000元/月不等。
2.提供就餐補(bǔ)助、住房補(bǔ)助、節(jié)假日福利、生日福利、高溫福利、洗衣票福利和季度勞保福利及年終獎(jiǎng)金、優(yōu)惠購(gòu)車和優(yōu)惠購(gòu)房等。
3.提供員工宿舍(規(guī)劃兩人一間配置,內(nèi)含電視、熱水器和陽(yáng)臺(tái)等)。
四、我們可以這樣被找到:
公司地址:山西省晉中市榆次區(qū)廣安東街369號(hào)(距離太原市中心26公里)
聯(lián)系人:王女士/桑女士
聯(lián)系方式:0354-2038856/3110725
廣靈縣開(kāi)展送春聯(lián)活動(dòng)
連日來(lái),廣靈縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心舉辦“我在文明實(shí)踐中心過(guò)大年”“墨韻迎春送吉祥”文明實(shí)踐 ...
大同微短劇影視產(chǎn)業(yè)園建設(shè)正酣
連日來(lái),在大同微短劇影視產(chǎn)業(yè)園內(nèi),片場(chǎng)搭建置景工作全面鋪開(kāi),美術(shù)設(shè)計(jì)、場(chǎng)景搭建、道具陳設(shè) ...
25小時(shí)跨域守護(hù) 千里同滬暖歸途
從塞上高原大同站出發(fā),一路向南穿越太行山脈,終至黃浦江畔上海站,在25小時(shí)15分的旅程 ...
平城區(qū)70處內(nèi)部停車場(chǎng)免費(fèi)開(kāi)放
記者近日從平城區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心獲悉,平城區(qū)將在春節(jié)假期對(duì)轄區(qū)70處機(jī)關(guān)單位、街道、 ...
“木蘭杯”2026馬年新春征聯(lián)評(píng)選揭曉
為弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,深挖與大同淵源深厚的木蘭文化,推進(jìn)木蘭形象城市IP打造,助力“三 ...

